| Sloupec | Mapování XML tagu | Popis | Povinný |
| 1 | ZAZNAM/KOD | kód oblasti | X |
| 2 | ZAZNAM/NAZEV | název oblasti | |
| Sekce provozovatele | X | ||
| 3 | ZAZNAM/PROVOZOVATEL/ICO | IČO provozovatele | X |
| 4 | ZAZNAM/PROVOZOVATEL/NAZEV | název provozovatele | |
Oddělovačem je dle standardu csv znak ";". Pokud by se v položce vyskytl znak ";" je celá položka uzavřena v uvozovkách "".
Příklad definice 1 oblasti:
| oblast | kód | KO210101 | |
| název | VN Slapy - Merin | ||
| provozovatel | IČO | 0 | |
| název | Neurčený provozovatel |
Generovaný řádek:
KO210101;VN Slapy - Merin;0;Neurčený provozovatel