| Sloupec | Mapování XML tagu | Popis | Povinný |
| 1 | ZAZNAM/KOD | kód typu MO | X |
| 2 | ZAZNAM/NAZEV | název typu MO | |
| 3 | ZAZNAM/POPIS | popis typu MO | |
| Sekce druhu vzorku | X | ||
| 4 | ZAZNAM/DRUH_VZORKU/KOD | kód druhu vzorku | X |
| 5 | ZAZNAM/DRUH_VZORKU/NAZEV | název druhu vzorku | |
| 6 | ZAZNAM/DRUH_VZORKU/POPIS | popis druhu vzorku | |
Oddělovačem je dle standardu csv znak ";". Pokud by se v položce vyskytl znak ";" je celá položka uzavřena v uvozovkách "".
Příklad definice 1 typu MO:
| typ MO | kód | 2 | |
| název | veřejná studna | ||
| popis | |||
| druh vzorku | kód | PV | |
| název | pitná voda | ||
| popis |
Generovaný řádek:
2;veřejná studna;;PV;pitná voda;